ITA โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน* | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร* | |
| O3 | อำนาจหน้าที่* | |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน* | |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ* | |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง* | |
| 2. การประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์* | |
| 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A* | |
| O9 | Social Network* | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1. การดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | |
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| 2. การปฏิบัติ | ||
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน* | |
| 3. การให้บริการ | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน* | |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O17 | E–Service* | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| O19 | รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | |
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| 2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
| O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล* | |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล* | |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล* | |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ* | |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ* | |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น* | |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม* | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | |
| 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | |
| 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร* | |
| 4. แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
| 1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
แสดงความคิดเห็น
